島根大学医学部整形外科学教室
MENU
トップページ
はじめに
教授室より
診療案内
医局員紹介
研究内容
診療実績
関連病院
学会情報
入局案内
リンク集
トピックス
サイトマップ
会員専用ページ
SMART
メール
トップページ診療実績 > 2018年
2018年度手術件数
                
              脊椎 上肢・手 下肢 外傷 リウマチ スポーツ 小児 腫瘍  計
島根大学医学部整形外科    130   133   160   59  40    190    30  47   789
島根県立中央病院        42    27    12  549   1    16    51   6   704
松江赤十字病院          93    69    71  578   10     58    32  11   922
出雲市立総合医療センター     0    29     9   75    0      0     0   0   113
出雲市民病院          0   129   128   1   0     0     0   2   260
雲南市立病院          11    85   100  277   8     0     0  14   495
浜田医療センター        140    80    70  300   0     0     0  10   600
益田赤十字病院          26    56    83  112   0     0     0   8   285
IHI播磨病院          1    19    31  151   0      5     2   6   215
若草第一病院          1   253   295   80   2     30    36   1   698

ページの先頭へ

Copyright(c) 2003 Department of Orthopaedic Sugery, Shimane University School of Medicine. All Rights Reserved.