トップページ > 検査部・臨床検査医学講座で行っている研究
検査部・臨床検査医学講座で行っている研究
| 研究管理番号 | 研究名 | 研究責任者 | 研究期間 | 情報公開 |
|---|---|---|---|---|
| 20260216-4 | 電解質測定における蛋白および脂質濃度が直接ISE法と間接ISE法の測定値乖離に及ぼす影響に関する後方視的検討 | 大國 翼 | 2026/04/09~2029/03/31 | 研究概要 |
| 20251215-1 | 尿中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査に関する後方視的研究 | 矢野 彰三 | 2026/01/28~2029/03/31 | 研究概要 |
| 20251128-3 | アザン染色における染色時間の短縮 | 上野 達也 | 2026/01/06~2026/12/31 | 研究概要 |
| 20251126-1 | ブロムイオン干渉による血清クロール測定異常を呈した症例の検討 | 石飛 文規 | 2026/02/06~2028/03/31 | 研究概要 |
| 20250918-1 | 島根大学医学部附属病院における尿沈渣陽性症例とその症例背景を後方観察する研究 | 松田 親史 | 2025/10/24~2028/03/31 | 研究概要 |
| 20250610-1 | 自動免疫組織化学染色装置を用いたクロム酸を使用しないグロコット染色の検討 | 田中 暢人 | 2025/07/25~2027/03/31 | 研究概要 |
| 20240329-1 | 頸動脈経と脳梗塞発症に関する研究 | 安井 亘 | 2024/05/11~2028/03/31 | 研究概要 |
| 20240227-1 | 成人期に診断された先天代謝異常症の臨床像等に関する研究 | 小林 弘典 | 2024/04/21~2027/03/31 | 研究概要 |
| 20231011-3 | バーチャル画像を用いた尿沈渣鏡検技術向上の取り組み PartⅡ | 松田 親史 | 2023/11/28~2028/03/31 | 研究概要 |
| KS20221219-1 | タイチン血中濃度の臨床的意義 | 矢野 彰三 | 2023/01/22~2028/03/31 | 研究概要 |
| 20220723-1 | 高齢者の健康寿命延伸に影響する口腔環境因子の探索 | 矢野 彰三 | 2022/09/01~2027/03/31 | 研究概要 |
| KS20220627-1 | 乾燥ろ紙血を用いたグリコサミノグリカン測定によるムコ多糖症Ⅰ型およびⅡ型の二次スクリーニングの開発 | 小林 弘典 | 2022/09/01~2028/03/31 | 研究概要 |
| 20210415-1 | 球麻痺型筋萎縮性側索硬化症と口腔内細菌叢との関連に関する研究 | 川島 史祥 | 2021/06/14~2028/03/31 | 研究概要 |
| KS20200720-2 | 新しい新生児マススクリーニング対象疾患群に対する前向きパイロット研究 | 小林 弘典 | 2020/09/02~2027/03/31 | 研究概要 |
| 20200302-1 | 入院関連静脈血栓塞栓症(VTE)の発症率, 治療および予後に関する検討 | 矢野 彰三 | 2020/04/28~2028/03/31 | 研究概要 |




