病院機能指標

機能指標について


 国立大学は、2004年の法人化により、国の機関という位置づけから、国立大学法人へと設置形態が転換されました。国立大学病院も、法人化の趣旨を踏まえ、自主性・自律性を発揮して運営すべきことは当然ですが、近年の社会情勢の変化の中でいかにその役割・機能を推進し、医学・医療の分野でどのような社会貢献ができるかということは、国立大学病院の存在意義に関わる極めて重大な問題です。また、診療報酬や運営費交付金などの公的資金で運営されている公的機関として、社会に対し、活動内容と成果等の情報を公開し、説明責任を果たすことが求められており、その社会的責任は極めて重いといえます。(国立大学附属病院長会議作成「国立大学附属病院の主体的取り組みに関する評価指標のまとめ」より一部引用)

 

 国立大学病院機能指標は、全国42の国立大学病院が、自主的・主体的に自院の機能の質向上を図るとともに、取り組み状況や成果を社会に開示し、理解と信頼を得ることを目的としており、「診療」・「教育」・「研究」・「地域・社会貢献」・「国際化」・「運営」・「歯科」に関わる全86項目を共通の指標として国立大学附属病院長会議が策定したものです。

 島根大学医学部附属病院においてもこの趣旨に則り、2020年度から2022年度までの指標を公表するとともに、評価結果の検証と改善に取り組み、更なる医療の質の向上を目指しています。

 

※  一部の診療実績に関する項目については、DPC導入の影響評価に係る調査データを利用しているため、本院の全実績数ではない場合があります。

※ 「29.在院日数の指標」、「30.患者構成の指標」及び「57.研究論文のインパクトファクター合計点数」の2022年度実績については集計が未了であるため、2020年度及び2021年度の結果のみ掲載しています。
※ 歯科に係る項目以外の調査項目(36.臨床研修指導医数を除く)については、医科分と歯科分の実績を合算した数値となっています。 
※ 「42.薬剤師の受け入れ実習学生数(自大学から)」及び「45.その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から)」については、本学に対象学生の養成学科がないため、除外しています。
※「67-3.病床稼働率(結核病床)」、「68-3.平均在位日数(結核病床)」及び 「69-3.病床回転数(結核病床)」については、本院は該当しないため、除外しています。

 

具体的な機能指標

 
※全項目の概要並びに数値等、すべてをご覧になりたい方はこちら

 

診療に係る項目                                                                    

番号 指標項目名 単位 期間 2020年度 2021年度 2022年度
1 先進医療実施数 年間 39 35 16
2 手術室内での手術件数 年間 6,823 7,409 7,151
3 緊急時間外手術件数 年間 376 369 397
4 手術技術度DとEの手術件数 年間 6,363 6,912 6,783
5 手術全身麻酔件数 年間 3,604 3,912 3,759
6 重症入院患者の手術全身麻酔件数 年間 399 444 463
7 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) 年間 0 0 0
8 臓器移植件数(造血幹細胞移植) 年間 26 22 19
独自
項目
臓器移植件数(腎臓) 年間 0 0 5
9 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 年間 69.23 80.00 95.00
10 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 年間 94.74 94.83 94.83
11 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 年間 5 15 14
12 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 年間 183 197 234
13 緊急帝王切開数 年間 62 91 88
14 直線加速器による定位放射線治療患者数 年間 19 17 15
15 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 年間 99.20 99.30 98.90
16 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合   年間 97.90 97.90 98.20
17 病理組織診断件数 年間 8,492 8,320 8,651
18 術中迅速病理組織診断件数 年間 747 521 495
19 薬剤管理指導料算定件数 年間 12,336 11,799 11,395
20 外来でがん化学療法を行った延べ患者数 年間 4,653 4,434 4,650
21 無菌製剤処理料算定件数 年間 10,725 10,649 11,103
22 褥瘡発生率 年間 0.56 0.81 0.60
23-1 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 年間 73.95 76.06 74.20
23-2 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 年間 0.42 0.11 0.22
24 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数            年間 0 0 0
25 CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 年間 3.70 3.10 2.70
26 新規外来患者数 年間 10,609 11,951 11,660
27 初回入院患者数 年間 8,861 9,428 9,347
28 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 年間 99 137 97
29 在院日数の指標 年間 1.01 1.00
30 患者構成の指標 年間 0.97 0.96
31 指定難病患者数 年間 1,225 1,408 1,468
32 超重症児の手術件数 年間 0 0 0

教育に係る項目                                                              

番号 指標項目名 単位 期間 2020年度 2021年度 2022年度
33 臨床研修医採用人数(医科) 時点 5 10 7
34 他大学卒業の臨床研修医の採用割合(医科) 時点 0.00 10.00 0.00
35 専門医の新規資格取得者数 年間 53 33 28
36 臨床研修指導医数 時点 189 195 204
37 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) 時点 37 46 20
38 看護職員の研修受入数(外部の医療機関などから) 人日 年間 6 6 12
39 看護学生の受入実習学生数(自大学から) 人日 年間 5,055 5,215 4,728
40 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 年間 472 1,697 739
41 薬剤師の研修受入数(外部の医療機関などから) 人日 年間 1.1 6 6
43 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 年間 275 330 165
44 その他医療専門職の研修受入数(外部の医療機関などから) 人日 年間 105 24 147
46 その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 年間 442 1,008 908
47 全医療従事者向け研修・講習会開催数 年間 8 17 17
48 臨床研修指導医講習会の新規修了者数 年間 14 19 22
49 基本領域(19領域)別専門研修プログラム新規登録者数 時点 37 46 19

研究に係る項目    

番号 指標項目名 単位 期間 2020年度 2021年度

2022年度

50 企業主導の治験の件数 年間 44 40 46
51 医師主導治験件数 年間 3 5 5
52 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 年間 97 100 89
53 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数                 年間 0 2 1
54 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) 時点 20 19 20
55 研究推進を担当する専任教員数 時点 3 3 3
56 臨床研究の結果(医師主導治験含む)から薬事承認に至った製品数 年間 0 0 0
57 研究論文のインパクトファクター合計点数 年間 176.2 179.4

地域・社会貢献に係る項目                                                                   

番号 指標項目名 単位 期間 2020年度 2021年度 2022年度
58 救命救急患者数 年間 1,590 2,161 2,268
59 二次医療圏外からの外来患者の割合 年間 34.10 33.50 34.70
60 公開講座等(セミナー)の主催数 年間 147 147 149
61 地域への医師派遣数 時点 456 465 447
62 地域の行政機関の委員会・協議会等へ参画している件数                  年間 37 31 39

国際化に係る項目                                                                     

番号 指標項目名 単位 期間 2020年度 2021年度 2022年度
63 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く)              カ国語 時点 1 0 0
64 院内案内の表示言語数(日本語を除く) カ国語 時点 0 0 0
65 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) カ国語 時点 2 2 2
66 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 時点 14 15 23

運営に係る項目                                                                   

番号 指標項目名 単位 期間 2020年度 2021年度 2022年度
67-1 病床稼働率(一般病床) 年間 87.80 87.30 87.10
67-2 病床稼働率(精神病床) 年間 67.50 63.10 48.30
68-1 平均在院日数(一般病床) 年間 11.50 11.00 11.30
68-2 平均在院日数(精神病床) 年間 52.50 47.40 42.80
69-1 病床回転数(一般病床) 回転 年間 27.87 28.97 28.13
69-2 病床回転数(精神病床) 回転 年間 4.69 4.86 4.12
70 紹介率(医科) 年間 98.2 98.9 93.2
71 逆紹介率(医科) 年間 71.7 71.1 57.1
72 一般病棟の重症度,医療・看護必要度                           年間 29.65 29.10 29.43
73 後発医薬品使用率(数量ベース) 年間 92.00 92.80 92.50
74 現金収支率(病院セグメント) 年間 101.10 100.60 101.50
75 業務損益収支率(病院セグメント) 年間 101.89 102.78 101.45
76 債務償還経費占有率 年間 5.14 4.44 3.91
77 院外処方せん発行率 年間 93.60 94.30 94.70

歯科に係る項目                                                                 

番号 指標項目名 単位 期間 2020年度 2021年度 2022年度
78 臨床研修指導歯科医数 年間 6 10 10
79 専門医の新規資格取得者数(歯科)                        年間 1 3 0
80 臨床研修歯科医採用人数 時点 1 2 1
81 歯科衛生士の受入実習学生数 人日 年間 156 44 68
82 年間延べ外来患者数(歯科) 年間 20,815 22,129 22,057
83 周術期口腔機能管理料算定数 年間 3,301 2,922 3,297
84 歯科領域の特定疾患患者数 年間 1,420 1,311 1,213
85 紹介率(歯科) 年間 25.4 29.6 26.4
86 逆紹介率(歯科) 年間 22.4 23.4 22.2