島根大学医学部附属病院

TEL 0853-23-2111(代表)
〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1
ご寄付のお願い English Português 時間外・
救急
診療科一覧から探す 身体の部位から探す

病院機能指標

機能指標について


 国立大学は、2004年の法人化により、国の機関という位置づけから、国立大学法人へと設置形態が転換されました。国立大学病院も、法人化の趣旨を踏まえ、自主性・自律性を発揮して運営すべきことは当然ですが、近年の社会情勢の変化の中でいかにその役割・機能を推進し、医学・医療の分野でどのような社会貢献ができるかということは、国立大学病院の存在意義に関わる極めて重大な問題です。また、診療報酬や運営費交付金などの公的資金で運営されている公的機関として、社会に対し、活動内容と成果等の情報を公開し、説明責任を果たすことが求められており、その社会的責任は極めて重いといえます。(国立大学附属病院長会議作成「国立大学附属病院の主体的取り組みに関する評価指標のまとめ」より一部引用)

 

 国立大学病院機能指標は、全国42の国立大学病院が、自主的・主体的に自院の機能の質向上を図るとともに、取り組み状況や成果を社会に開示し、理解と信頼を得ることを目的としており、「診療」・「教育」・「研究」・「地域・社会貢献」・「国際化」・「運営」・「歯科」に関わる全86項目を共通の指標として国立大学附属病院長会議が策定したものです。

 島根大学医学部附属病院においてもこの趣旨に則り、2022年度から2024年度までの指標を公表するとともに、評価結果の検証と改善に取り組み、更なる医療の質の向上を目指しています。

 

※  一部の診療実績に関する項目については、DPC導入の影響評価に係る調査データを利用しているため、本院の全実績数ではない場合があります。
※ 「29.在院日数の指標」、「30.患者構成の指標」及び「57.研究論文のインパクトファクター合計点数」の2024年度実績については集計が未了であるため、2022年度及び2023年度の結果のみ掲載しています。
※ 歯科に係る項目以外の調査項目(36.臨床研修指導医数を除く)については、医科分と歯科分の実績を合算した数値となっています。
※ 「42.薬学生の受入実習学生数(自大学から)」及び「45.その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から)」については、本学に対象学生の養成学科がないため、除外しています。
※「67-3.病床稼働率(結核病床)」、「68-3.平均在位日数(結核病床)」及び 「69-3.病床回転数(結核病床)」については、本院は該当しないため、除外しています

 

具体的な機能指標

 
※全項目の概要並びに数値等、すべてをご覧になりたい方はこちら

 

 

診療に係る項目

番号 指標項目名 単位 期間 2022年度 2023年度 2024年度
1 先進医療実施数 年間 16 6 14
2 手術室内での手術件数 年間 7,122 7,057 7,496
3 緊急時間外手術件数 年間 397 370 415
4 手術技術度DとEの手術件数 年間 6,790 6,656 7,101
5 手術全身麻酔件数 年間 3,759 3,749 3,825
6 重症入院患者の手術全身麻酔件数 年間 463 410 495
7 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) 年間 0 0 0
8 臓器移植件数(造血幹細胞移植) 年間 19 20 13
独自
項目
臓器移植件数(腎臓) 年間 5 4 7
9 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 年間 95.00 98.63 89.41
10 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 年間 94.83 93.10 98.44
11 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 年間 14 18 20
12 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 年間 234 233 215
13 緊急帝王切開数 年間 88 75 120
14 直線加速器による定位放射線治療患者数 年間 15 11 31
15 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 年間 98.90 97.00 98.30
16 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 年間 98.20 96.50 95.50
17 病理組織診断件数 年間 8,651 7,916 8,153
18 術中迅速病理組織診断件数 年間 495 392 403
19 薬剤管理指導料算定件数 年間 11,395 13,514 13,540
20 外来で化学療法を行った延べ患者数 年間 4,650 4,696 4,057
21 無菌製剤処理料算定件数 年間 11,103 10,648 10,553
22 褥瘡発生率 年間 0.60 0.68 0.80
23-1 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 年間 74.20 79.36 88.67
23-2 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 年間 0.22 0.23 0.17
24 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 年間 0 0 0
25 CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 年間 2.70 2.38 1.49
26 新規外来患者数 年間 11,660 10,664 11,205
27 初回入院患者数 年間 9,347 9,593 9,942
28 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 年間 97 122 120
29 在院日数の指標 年間 1 1
30 患者構成の指標 年間 0.96 0.95
31 指定難病患者数 年間 1,468 1,468 1,530
32 超重症児の手術件数 年間 0 0 0
 

教育に係る項目

番号 指標項目名 単位 期間 2022年度 2023年度 2024年度
33 臨床研修医採用人数(医科) 時点 7 12 11
34 他大学卒業の臨床研修医の採用割合(医科) 時点 0.00 16.67 27.27
35 専門医の新規資格取得者数 年間 28 32 27
36 臨床研修指導医数 時点 204 199 193
37 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) 時点 20 33 39
38 看護職員の研修受入数(外部の医療機関などから) 人日 年間 12 80 76
39 看護学生の受入実習学生数(自大学から) 人日 年間 4,728 4,835 3,973
40 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 年間 739 1,433 2,165
41 薬剤師の研修受入数(外部の医療機関などから) 人日 年間 6 48 12
43 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 年間 165 208 232
44 その他医療専門職の研修受入数(外部の医療機関などから) 人日 年間 147 206 152
46 その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 年間

908

882 715
47 全医療従事者向け研修・講習会開催数 年間 17 18 16
48 臨床研修指導医講習会の新規修了者数 年間 22 10 9
49 専門研修(基本領域)新規登録者数 時点 19 34 39
 

研究に係る項目

番号 指標項目名 単位 期間 2022年度 2023年度 2024年度
50 企業主導の治験の件数 年間 46 50 47
51 医師主導治験件数 年間 5 5 5
52 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 年間 89 105 102
53 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数 年間 1 2 0
54 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) 時点 20.2 19.5 19.8
55 研究推進を担当する専任教員数 時点 3 2 2
56 臨床研究の結果(医師主導治験含む)から薬事承認に至った製品数 年間 0 0 0
57 研究論文のインパクトファクター合計点数 年間 235.7 190.4
 

地域・社会貢献に係る項目

番号 指標項目名 単位 期間 2022年度 2023年度 2024年度
58 救命救急患者数 年間 2,268 2,319 2,515
59 二次医療圏外からの外来患者の割合 年間 34.70 34.70 35.10
60 公開講座等(セミナー)の主催数 年間 212 237 126
61 地域への医師派遣数 時点 447 450 480
62 地域医療行政への関与件数 年間 39 36 33
 

国際化に係る項目

番号 指標項目名 単位 期間 2022年度 2023年度 2024年度
63 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く) カ国語 時点 0 90 90
64 院内案内の表示言語数(日本語を除く) カ国語 時点 0 1 1
65 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) カ国語 時点 2 2 2
66 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 時点 23 21 19
 

運営に係る項目

番号 指標項目名 単位 期間 2022年度 2023年度 2024年度
67-1 病床稼働率(一般病床) 年間 87.10 86.70 89.60
67-2 病床稼働率(精神病床) 年間 48.30 63.60 67.00
68-1 平均在院日数(一般病床) 年間 11.30 11.10 10.80
68-2 平均在院日数(精神病床) 年間 42.80 43.90 46.50
69-1 病床回転数(一般病床) 回転 年間 28.13 28.59 30.28
69-2 病床回転数(精神病床) 回転 年間 4.12 5.30 5.26
70 紹介率(医科) 年間 93.2 95.3 95.2
71 逆紹介率(医科) 年間 57.1 82.5 82.8
72 一般病棟の重症度,医療・看護必要度(2024年度5月以前の基準) 年間 29.43 29.18 28.76
72 一般病棟の重症度,医療・看護必要度(2024年度6月以降の基準①) 年間 24.42
72 一般病棟の重症度,医療・看護必要度(2024年度6月以降の基準②) 年間 36.84
73 後発医薬品使用率(数量ベース) 年間 92.50 93.40 96.20
74 現金収支率(病院セグメント) 年間 101.50 99.10 100.60
75 業務損益収支率(病院セグメント) 年間 101.45 97.76 97.08
76 債務償還経費占有率 年間 3.91 3.95 3.55
77 院外処方せん発行率 年間 94.70 94.90 95.20
 

歯科に係る項目

番号 指標項目名 単位 期間 2022年度 2023年度 2024年度
78 臨床研修指導歯科医数 年間 10 5 5
79 専門医の新規資格取得者数(歯科) 年間 0 1 0
80 臨床研修歯科医採用人数 時点 1 0 2
81 歯科衛生士の受入実習学生数 人日 年間 68 72 68
82 年間延べ外来患者数(歯科) 年間 22,057 22,374 21,538
83 周術期口腔機能管理料算定数 年間 3,297 3,669 4,606
84 歯科領域の特定疾患患者数 年間 1,213 1,364 1,481
85 紹介率(歯科) 年間 26.4 26.3 24.3
86 逆紹介率(歯科) 年間 22.2 23.0 20.5