飛散数は、1平方cm当りのスギ花粉の数。 飛散数を示す数字の色で飛散の多少を示しています。 |
□:少ない | 0~5個/cm2 |
■:やや多い | 5~20個/cm2 | |
■:多い | 20~50個/cm2 | |
■:非常に多い | 50個以上/cm2 |
![]() |
![]() |
2020年 1月 | 出雲市 | 雲南市 | 松江市 | 六日市 | 隠岐の島町 | 大田市 | |
1月1日 | 水 | ||||||
1月2日 | 木 | ||||||
1月3日 | 金 | ||||||
1月4日 | 土 | ||||||
1月5日 | 日 | ||||||
1月6日 | 月 | ||||||
1月7日 | 火 | ||||||
1月8日 | 水 | ||||||
1月9日 | 木 | ||||||
1月10日 | 金 | ||||||
1月11日 | 土 | ||||||
1月12日 | 日 | ||||||
1月13日 | 月 | ||||||
1月14日 | 火 | ||||||
1月15日 | 水 | ||||||
1月16日 | 木 | ||||||
1月17日 | 金 | ||||||
1月18日 | 土 | ||||||
1月19日 | 日 | ||||||
1月20日 | 月 | ||||||
1月21日 | 火 | ||||||
1月22日 | 水 | ||||||
1月23日 | 木 | ||||||
1月24日 | 金 | ||||||
1月25日 | 土 | ||||||
1月26日 | 日 | ||||||
1月27日 | 月 | (0.9) | 0 | 0.3 | |||
1月28日 | 火 | 0 | 0.3 | 0.9 | |||
1月29日 | 水 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |||
1月30日 | 木 | 0 | 0.3 | 4 | 0.9 | ||
1月31日 | 金 | 0 | 0.4 | 3.1 | 0 |
無断で転載を禁ず