・沿革
・施設概要
・組織図
・職員数
| 新入院患者数 | 14,844人 |
|---|---|
| 一般病棟新入院患者数 | 14,732人 |
| 入院患者延数 | 186,529人 |
| 初診患者数 | 20,020人 |
| 外来患者延数 | 296,016人 |
| 1日あたり外来患者延数 | 1,218人 |
| 病床稼働率 | 85.2% |
| 病床利用率 | 78.4% |
| 一般病床平均在院日数 | 11.3日 |
| 手術件数 | 12,175件 |
| 紹介患者数 | 11,810人 |
| 紹介割合 | 72.7% |
| 逆紹介割合 | 40.7% |
| 院外処方箋発行率 | 94.7% |
| 医療費率 | 38.2% |
| 検査部 | 手術部 | 放射線部 |
| 材料部 |
| 医療情報部 | 地域医療連携センター | MEセンター |
| 入退院管理センター | データセンター | Aiセンター |
| 栄養治療室 | ワークライフバランス支援室 | 医療相談室 |
| がん患者・家族サポートセンター | 臨床研究センター | ドクターズクラーク室 |
| 肝疾患相談・支援センター | ロボット支援手術推進センター | ワーキングイノベーションセンター |
| Cadaver surgical training(CST)センター | 先進医療管理センター | 口腔ケアセンター |
| 視能訓練部 | 子どもとAYA世代サポートセンター | COVID-19検査センター |
| 手術支援センター | 救急・集中治療調整管理センター | 院内救急・合併症対策支援センター |
| 卒後臨床研修センター | 総合診療医センター | 病院医学教育センター |
| 内視鏡手術トレーニングセンター | クリニカルスキルアップセンター | 薬剤部 |
| 看護部 | 医療安全管理部 | 感染制御部 |
| 災害医療・危機管理センター |