給食メニュー

メニュー

2024年3月の献立表PDF

(2023年度/月: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 )

(2022年度/月: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 )

(2021年度/月: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 )

(2020年度/月: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 )

(2019年度/月: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 )

(2018年度/月: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 )

(2017年度/月: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 )

お知らせ

当日の給食メニューがご覧になれます。メニューだけでは分からない実際の様子や量などを目で見て確認していただければと思います。その他に要望等ご意見がございましたらおっしゃってください。

検食その1
検食その2